⚽ Argentina es el equipo más fuerte que queda en el Mundial. ¿Cuán fuerte? Según la conversión muy japonesa que verás abajo, Argentina es Golden Frieza, Elon Musk, el Rey de los Piratas Gol D. Roger y Arceus, el dios literal de Pokémon, todo a la vez. Su rival en octavos, Cabo Verde, resulta ser un granjero con un nivel de poder de 5.
Así es, más o menos, como cierto rincón del fútbol y el anime en las redes japonesas le explica el cuadro de eliminatorias a los amigos que no siguen el balón. Dejen las formaciones. Hablemos de niveles de poder.
Las reglas de un juego absurdo
Cada selección tiene un ranking FIFA. Usamos el de justo antes de que arrancara el torneo: Argentina en el puesto 1, España en el 2, Brasil en el 6, Japón en el 18, y así sucesivamente. Después tomamos ese número y buscamos quién ocupa exactamente esa misma posición en otros cuatro rankings famosos: la lista Forbes de los más ricos del mundo, los niveles de poder oficiales de Dragon Ball, las recompensas de One Piece y el total de estadísticas base de Pokémon.
Un equipo número 5 se convierte en la quinta persona más rica del planeta y en el pirata con la quinta recompensa más alta. Cuanto mejor tu ranking futbolístico, más temible tu alter ego. Cuanto peor, más vergonzoso.
Una aclaración honesta, porque esto es una broma y nada más: Dragon Ball dejó de dar cifras reales después de la saga de Frieza, así que la cima de esa columna se apoya en estimaciones de fans. Muchos Pokémon comparten el mismo total de estadísticas, de modo que son elecciones, no posiciones exactas. Y los empates y la elección de qué transformación usar quedaron a criterio del autor. No lleven nada de esto a un tribunal.
Los octavos completos, traducidos
| # | País (ranking FIFA) | Forbes | Poder de Dragon Ball | Recompensa One Piece | Pokémon (total) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá (30) | ~50 000 M USD | Bardock: 10 000 | Who's-Who: 546 M | Goodra (600) |
| 1 | Sudáfrica (~61) | un desconocido de 28 000 M | Maestro Roshi: 139 | X Drake: 222 M | un Pokémon común ~510 |
| 2 | Brasil (6) | Larry Ellison (190 000 M) | Goku Super Saiyan: 150 000 000 | Barbanegra: 3996 M | Palkia (680) |
| 2 | Japón (18) | ~Gautam Adani (110 000 M) | Goku, Kaioken x4: 32 000 | Jinbe: 1100 M | Lunala (680) |
| 3 | Alemania (10) | Amancio Ortega (148 000 M) | Frieza, proyección "F": 1 300 000 | Trafalgar Law: 3000 M | Zekrom (680) |
| 3 | Paraguay (41) | ~38 000 M | Saibaman: 1200 | Franky: 394 M | Lapras (535) |
| 4 | Marruecos (7) | Bernard Arnault (171 000 M) | Frieza, final 100%: 120 000 000 | Mihawk: 3590 M | Lugia (680) |
| 4 | Países Bajos (8) | Jensen Huang (154 000 M) | Frieza, final 50%: 60 000 000 | Buggy: 3189 M | Ho-Oh (680) |
| 5 | Francia (3) | Sergey Brin (237 000 M) | Broly, Super Saiyan legendario: ~1400 M [est] | Kaido: 4611 M | Rayquaza (680) |
| 5 | Suecia (38) | ~40 000 M | francotirador saiyan: 2000 | Barón Tamago: 429 M | Volcarona (550) |
| 6 | Costa de Marfil (33) | ~45 000 M | Rey Kai: 3500 | Usopp: 500 M | Dragapult (600) |
| 6 | Noruega (31) | ~50 000 M | Nappa: 4000 | Don Chinjao: 542 M | Hydreigon (600) |
| 7 | México (14) | Alice Walton (134 000 M) | Goku, máximo en Namek: 90 000 | King: 1390 M | Kyogre (670) |
| 7 | Ecuador (23) | ~70 000 M | Zarbon: 23 000 | Nico Robin: 930 M | Garchomp (600) |
| 8 | EE. UU. (17) | ~Mukesh Ambani (110 000 M) | Nail: 42 000 | Zoro: 1111 M | Solgaleo (680) |
| 8 | Bosnia (~74) | un desconocido de 24 000 M | Tortuga marina: 0,001 | fuera de la lista | un Pokémon común ~480 |
| 9 | Bélgica (9) | Warren Buffett (149 000 M) | Yakon: 40 000 000 | Luffy: 3000 M | Reshiram (680) |
| 9 | Senegal (15) | ~Carlos Slim (120 000 M) | Krilin, saga Frieza: 75 000 | Marco: 1374 M | Groudon (670) |
| 10 | Inglaterra (4) | Jeff Bezos (224 000 M) | Cooler, forma final: ~470 000 000 [est] | Big Mom: 4388 M | Giratina (680) |
| 10 | RD del Congo (~57) | un desconocido de 30 000 M | Yajirobe: 970 | Bartholomew Kuma: 296 M | un inicial final ~530 |
| 11 | Colombia (13) | ~Steve Ballmer (130 000 M) | Capitán Ginyu: 120 000 | Boa Hancock: 1659 M | Yveltal (680) |
| 11 | Ghana (~73) | un desconocido de 24 000 M | Goku bebé: 2 | Dorry y Brogy: 100 M | un Pokémon común ~490 |
| 12 | Portugal (5) | Mark Zuckerberg (222 000 M) | Dabura: ~200 000 000 | Shanks: 4049 M | Dialga (680) |
| 12 | Croacia (11) | ~Rob Walton (135 000 M) | Piccolo, fusionado con Nail: 1 000 000+ | Eustass Kid: 3000 M | Xerneas (680) |
| 13 | España (2) | Larry Page (257 000 M) | Gogeta, SS: ~2500 M [est] | Barbablanca: 5046 M | Mewtwo (680) |
| 13 | Austria (24) | ~70 000 M | Dodoria: 22 000 | Charlotte Cracker: 860 M | Tyranitar (600) |
| 14 | Suiza (19) | Bill Gates (108 000 M) | Vegeta, llegada a Namek: 24 000 | Katakuri: 1057 M | Zacian (670) |
| 14 | Argelia (28) | ~55 000 M | Cui: 18 000 | Ace: 550 M | Salamence (600) |
| 15 | Argentina (1) | Elon Musk (839 000 M) | Golden Frieza: 100 trillones | Gol D. Roger: 5565 M | Arceus (720, un dios) |
| 15 | Cabo Verde (~70) | un desconocido de 25 000 M | Granjero: 5 | Charlotte Mont-d'Or: 120 M | un Pokémon común ~480 |
| 16 | Australia (27) | ~60 000 M | Gohan, vs Recoome: 20 000 | Charlotte Snack: 600 M | Dragonite (600) |
| 16 | Egipto (29) | ~55 000 M | Gohan, liberado por el Patriarca: 14 000 | Little Oars Jr.: 550 M | Metagross (600) |
Los duelos que nos rompieron
Argentina vs Cabo Verde no es un partido, es una ejecución. Golden Frieza, el hombre más rico del mundo, el Rey de los Piratas y un dios, contra un granjero de nivel 5. El scouter explota antes del saque inicial.
EE. UU. vs Bosnia quizá sea más cruel todavía. Los estadounidenses caen en Nail, 42 000. Bosnia, en torno al puesto 74, atraviesa el fondo de todas las listas a la vez: una tortuga marina con nivel de poder 0,001 y, en recompensas, ni siquiera figura, porque nadie se molestó en emitir su cartel.
Brasil vs Japón, el verdadero duelo estrella, encaja de forma inquietante. Brasil es Goku Super Saiyan, 150 millones. Japón es el Kaioken x4 de Goku, 32 000: una cifra que arrasaría en los primeros arcos de la serie y quedaría completamente superada en cuanto aparece Frieza. En la columna de Pokémon Japón sigue siendo legendario, así que el país salva el honor.
Países Bajos vs Marruecos es el más mezquino. Buggy contra Mihawk, dos miembros de la misma empresa pirata, Cross Guild, obligados a eliminarse en la primera ronda. Y el supuesto débil, Marruecos, en realidad supera a los neerlandeses en todas las columnas salvo en el empate de Pokémon.
Bélgica vs Senegal sale como Luffy contra Marco el Fénix, y Portugal vs Croacia como Shanks contra el novato impetuoso Eustass Kid, algo que le queda demasiado bien a una selección con Cristiano Ronaldo.
La trampa escondida en los números
Hay un último chiste enterrado en la fuente de Dragon Ball. Al llegar a los dioses, las cifras se encogen en vez de crecer. Bills, el Dios de la Destrucción, marca 10. Whis, su asistente, marca 15. Un número pequeño y limpio es la señal de un plano superior. Lo que significa que, sobre el papel, Whis (15) supera a Golden Frieza (100 trillones). Hasta el favorito del torneo tiene algo mucho mayor sentado por encima.
Así que, si tu país estuviera en algún lugar de este cuadro, ¿qué sería: un dios, un emperador, un querido monje calvo que muere una y otra vez… o la tortuga marina?
Referencias
- Ranking Mundial Masculino FIFA/Coca-Cola (previo al torneo): https://inside.fifa.com/fifa-world-ranking/men
- Cuadro de eliminatorias del Mundial 2026: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_FIFA_World_Cup_knockout_stage
- Lista Forbes de multimillonarios 2026
- Niveles de poder oficiales de Dragon Ball (recopilación de fans): http://dragonballbp.web.fc2.com/archives/officialbp.html
- Ranking de recompensas de One Piece (Animate Times): https://animatetimes.com/news/details.php?id=1721887339
- Totales de estadísticas base de Pokémon
Discusión global
0 comentarios